
Эконом
2-местный «Бюджет» с балконом
12 м² — две кровати, балкон, совмещённый санузел
2 Балкон ТВ Сплит Холод.

12 м² — две кровати, балкон, совмещённый санузел

12 м² — две кровати, совмещённый санузел

13 м² — шифоньер, балкон со столом и стульями

21 м² — спальня + гостиная, диван-кровать

20 м² — двуспальная + односпальная, балкон

21 м² — три кровати или двуспальная + односпальная

34 м² — спальня + гостиная, балкон, чайник, утюг

35 м² — двуспальная, односпальная, диван-кровать

26 м² — двуспальная, 2 односпальные, тахта

25 м² — двуспальная + раскладной диван
Цены за номер / сутки с питанием (01.06 — 15.09)
| Категория | м² | 01–15.06 | 16–30.06 | 01.07–31.08 | 01–15.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет с балконом | 12 | 5 300 ₽ | 6 400 ₽ | 7 400 ₽ | 5 050 ₽ |
| Бюджет без балкона | 12 | 4 950 ₽ | 5 950 ₽ | 6 800 ₽ | 4 900 ₽ |
| Стандарт с балконом | 13 | 5 800 ₽ | 7 300 ₽ | 8 900 ₽ | 5 600 ₽ |
| 2-комн. Стандарт | 21 | 6 000 ₽ | 8 000 ₽ | 9 900 ₽ | 6 150 ₽ |
| 3-мест. Стандарт | 20 | 8 100 ₽ | 10 500 ₽ | 12 500 ₽ | 7 800 ₽ |
| 3-мест. Комфорт | 21 | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 7 800 ₽ |
| Семейный | 34 | 7 300 ₽ | 9 500 ₽ | 12 500 ₽ | 7 250 ₽ |
| 4-мест. 2-комн. | 35 | 10 000 ₽ | 12 500 ₽ | 15 000 ₽ | 9 900 ₽ |
| 4-мест. с балконом | 26 | 10 600 ₽ | 13 000 ₽ | 16 000 ₽ | 10 300 ₽ |
| У бассейна | 25 | 6 000 ₽ | 8 000 ₽ | 9 900 ₽ | 6 000 ₽ |
Уборка — каждые 3 дня. Смена белья — каждые 5 дней. Питание включено только 01.06–15.09.